Инверторен климатик Daikin FTXM50N / RXM50N9
1.927.57 € Original price was: 1.927.57 €.1.846.78 €Текущата цена е: 1.846.78 €. с ДДС
Инверторен климатик Daikin FTXM71N / RXM71N
2.713.94 € Original price was: 2.713.94 €.2.626.50 €Текущата цена е: 2.626.50 €. с ДДС
Инверторен климатик Daikin FTXM60N / RXM60N9
2.099.88 € Original price was: 2.099.88 €.2.006.81 €Текущата цена е: 2.006.81 €. с ДДС
| Технически характеристики | |
| … | |
| Вграден Wi-Fi модул | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 6.00 / – kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 7.0 / – kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.77 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.94 / – kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.39 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.61 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 304 / 1498 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 43 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 295 x 1040 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 14.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 41 / 37 / 34 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / – / 36 / 33 dB |
| Компресор | Daikin |
| Размери | 735 x 825 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 47 кг |
Код:
2520393
Категория: Други
Описание
Инверторен климатик FTXM60N / RXM60N9 от продуктовата гама инверторни климатици на Daikin комбинира климатизация и въздухопречистване в едно. Най-новата технология за пречистване за въздуха Flash Streamer ще ви осигури чист въздух и комфорт.
Допълнителна информация
| Производител | Daikin |
|---|
Свързани продукти
Инверторен климатик Daikin Ururu Sarara FTXZ50N / RXZ50N
3.002.81 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 5.0 / 5.8 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 6.3 / 9.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.11 / 1.10 / 1.60 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.10 / 1.41 / 2.64 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.55 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.6 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.47 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.5 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 203 / 1427 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 39 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 295 x 798 x 372 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 15 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 38 / 30 / 23 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 38 / 31 / 24 dB |
| Компресор | Daikin |
| Размери | 693 x 795 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 50 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG12КМТА / AOHG12KMTA
664.17 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.4 / 3.9 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 4.0 / 5.3 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.93 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.96 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.65 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.3 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.17 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 168 / 813 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 25 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 270 x 834 x 222 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 35 / 30 / 20 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 38 / 33 / 22 dB |
| Размери | 541 x 663 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 25 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF / MUZ-HR25VF
613.04 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.5 / 2.5 / 2.9 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.7 / 3.15 / 3.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.8 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.85 / - kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.2 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 141 / 614 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 19 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/230 |
| Размери | 280 x 838 x 228 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 8.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 37 / 30 / 21 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 37 / 30 / 21 dB |
| Размери | 538 x 699 x 249 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 23 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 50 / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 50 / - / - dB |
Инверторен климатик Toshiba Seiya RAS-18J2KVG-E / RAS-18J2AVG-E
1.022.58 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.0 / 5.5 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 5.4 / 6.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.27 / 1.55 / 1.8 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 1.6 / 1.85 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.23 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.3 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.38 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 278 / 1329 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 35 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 293 x 798 x 230 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 9 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / 32 / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / 32 / - dB |
| Компресор | Rotary |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 34 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Toshiba Seiya RAS-24J2KVG-E / RAS-24J2AVG-E
1.308.91 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.6 / 6.5 / 7.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.6 / 7.0 / 8.1 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.32 / 2.25 / 2.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.29 / 2.1 / 2.55 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.89 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.33 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 373 / 1890 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 45 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 320 x 1050 x 250 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 14 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / 35 / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / - / 35 / - dB |
| Компресор | Twin-Rotary |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 38 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E1 / RAS-18N3AV2-E
1.032.61 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 5.0 / 6.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 5.8 / 6.3 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.18 / 1.42 / 2.00 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.14 / 1.56 / 1.70 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.52 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.72 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.1 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 250 / 1400 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 36 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-410A |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 320 x 1050 x 243 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 13 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 32 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 32 dB |
| Компресор | Toshiba |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 39 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 dB |
