Инверторен климатик Daikin FTXM42N / RXM42N9
1.648.41 € Original price was: 1.648.41 €.1.584.48 €Текущата цена е: 1.584.48 €. с ДДС
Инверторен климатик Daikin FTXM20N / RXM20N9
1.076.78 € Original price was: 1.076.78 €.1.034.84 €Текущата цена е: 1.034.84 €. с ДДС
Мултисплит система Daikin 2MXM50M – външно тяло
1.761.40 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| … | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 5.0 / – kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 5.6 / – kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.8 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.79 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 120 / 965 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Максимален брой вътрешни тела | 2 |
| Подходящ за помещения до | 35 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Компресор | Daikin |
| Размери | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 41 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 46 / – / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 48 / – / – dB |
Код:
2520383
Категория: Други
Описание
Мултисплит Daikin 2MXM50M е климатична система, работеща с едно външно и с до две вътрешни тела от климатици Daikin, които могат да бъдат различни по вид. Предоставя възможност за гъвкав монтаж и независим контрол на всяко вътрешно тяло.
Допълнителна информация
| Производител | Daikin |
|---|
Свързани продукти
Инверторен климатик Daikin Nexura FVXG25K / RXG25L
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 3.4 / 4.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.54 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.77 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.63 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.53 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.42 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.65 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 134 / 842 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | 10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-410A |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 600 x 950 x 215 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 22 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 32 / 26 / 23 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 32 / 26 / 22 dB |
| Компресор | Daikin |
| Размери | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 35 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / 43 dB |
Инверторен климатик Daikin Ururu Sarara FTXZ50N / RXZ50N
3.002.81 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 5.0 / 5.8 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 6.3 / 9.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.11 / 1.10 / 1.60 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.10 / 1.41 / 2.64 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.55 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.6 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.47 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.5 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 203 / 1427 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 39 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 295 x 798 x 372 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 15 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 38 / 30 / 23 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 38 / 31 / 24 dB |
| Компресор | Daikin |
| Размери | 693 x 795 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 50 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG14KGTA / AOHG14KGCA
1.099.28 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 4.2 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 5.4 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.18 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.35 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.57 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.11 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.31 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 207 / 1298 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 33 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 270 x 834 x 215 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 36 / 30 / 20 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 39 / 33 / 24 dB |
| Размери | 542 x 799 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 32 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF
664.17 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.4 / 3.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.6 / 3.7 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.21 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.975 / - kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.2 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 191 / 781 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 23 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/230 |
| Размери | 280 x 838 x 228 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 8.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 38 / 31 / 22 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 37 / 30 / 21 dB |
| Размери | 538 x 699 x 249 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 24 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 51 / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 51 / - / - dB |
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGR / MUZ-LN50VG
1.994.00 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Вграден Wi-Fi модул | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 5.0 / 6.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 6.0 / 8.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.38 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.48 / - kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 205 / 1369 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | А+++ / А++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 37 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 307 x 890 x 233 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 15.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 35 / 31 / 27 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 34 / 29 / 25 dB |
| Компресор | Mitsubishi |
| Размери | 714 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 40 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | < 51 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | < 54 dB |
Инверторен климатик Toshiba Suzumi Plus RAS-B10N3KV2-E1 / RAS-10N3AV2-E
715.81 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 2.5 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.2 / 4.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.598 / 0.82 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.17 / 0.75 / 1.40 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.18 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.7 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.27 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 104 / 980 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 20 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-410A |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 275 x 790 x 225 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 26 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 28 dB |
| Компресор | Toshiba |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 33 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 dB |
Инверторен климатик Toshiba Suzumi Plus RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-13N3AV2-E
817.86 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 4.2 / 5.6 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.15 / 1.0 / 1.25 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.15 / 1.08 / 1.58 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.5 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.2 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.89 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.9 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 198 / 1077 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A + |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 26 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-410A |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 275 x 790 x 225 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 26 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 28 dB |
| Компресор | Toshiba |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 33 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 dB |
Инверторен климатик Toshiba Suzumi Plus RAS-B22N3KV2-E1 / RAS-22N3AV2-E
1.190.90 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.2 / 6.0 / 6.7 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 7.0 / 7.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.20 / 1.995 / 2.65 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.18 / 2.05 / 2.21 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.01 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.5 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.41 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 323 / 1645 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 43 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-410A |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 320 x 1050 x 243 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 13 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 35 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 35 dB |
| Компресор | Toshiba |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 41 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 53 dB |
