Мултисплит система Daikin 2MXM40M - външно тяло
1.437.75 € с ДДС
GREE GEH09AA МУЛТИ
293.99 € с ДДС
Мултисплит система Gree GWHD(42)NK6LO LCH – външно тяло
1.839.63 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| … | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 12.0 / – kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 13.0 / – kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 3.45 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 3.5 / – kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 5.3 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.8 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A / A |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Максимален брой вътрешни тела | 5 |
| Подходящ за помещения до | 80 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Компресор | Rotary |
| Размери | 1087 x 1103 x 440 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 90 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / – / – / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / – / – / – dB |
Код:
2550019
Категория: Други
Описание
Мултисплит Gree GWHD(42)NK6LO LCH осигурява комфортна, независимо управляема температура в до пет помещения едновременно, като вътрешните тела могат да бъдат различни по вид климатици Gree. Отличават се с гъвкав монтаж според индивидуалните ви нужди.
Допълнителна информация
| Производител | Gree |
|---|
Свързани продукти
Инверторен климатик Daikin Nexura FVXG50K / RXG50L
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 5.0 / 5.6 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 5.8 / 8.1 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.51 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.57 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.31 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 5.41 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.69 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.18 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 324 / 1543 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A / A+ |
| Работна температура на охлаждане | 10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 36 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-410A |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 600 x 950 x 215 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 22 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 40 / 36 / 32 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 40 / 34 / 30 dB |
| Компресор | Daikin |
| Размери | 735 x 825 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 48 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / - / 44 dB |
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG12КМТА / AOHG12KMTA
664.17 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.4 / 3.9 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 4.0 / 5.3 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.93 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.96 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.65 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.3 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.17 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 168 / 813 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 25 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 270 x 834 x 222 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 35 / 30 / 20 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 38 / 33 / 22 dB |
| Размери | 541 x 663 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 25 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF
664.17 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.4 / 3.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.6 / 3.7 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.21 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.975 / - kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.2 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 191 / 781 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 23 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/230 |
| Размери | 280 x 838 x 228 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 8.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 38 / 31 / 22 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 37 / 30 / 21 dB |
| Размери | 538 x 699 x 249 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 24 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 51 / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 51 / - / - dB |
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF / MUZ-HR50VF
1.022.41 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.0 / 5.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.4 / 6.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 2.05 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.55 / - kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.5 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 269 / 1224 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 35 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/230 |
| Размери | 280 x 838 x 228 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 9 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 40 / 36 / 28 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 41 / 34 / 27 dB |
| Размери | 550 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 35 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 50 / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 51 / - / - dB |
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGR / MUZ-LN50VG
1.994.00 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Вграден Wi-Fi модул | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 5.0 / 6.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 6.0 / 8.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.38 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.48 / - kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 205 / 1369 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | А+++ / А++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 37 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 307 x 890 x 233 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 15.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 35 / 31 / 27 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 34 / 29 / 25 dB |
| Компресор | Mitsubishi |
| Размери | 714 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 40 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | < 51 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | < 54 dB |
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK45ZSP-W / SRC45ZSP-W
919.81 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 4.5 / 4.8 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.2 / 5.0 / 5.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.35 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.36 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.33 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.3 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.68 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.2 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 251 / 1269 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 31 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 267 x 783 x 210 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 7.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 39 / 24 / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / 41 / 30 / - dB |
| Размери | 595 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 36 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 51 / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 51 / - / - dB |
Инверторен климатик Toshiba Suzumi Plus RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-13N3AV2-E
817.86 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 4.2 / 5.6 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.15 / 1.0 / 1.25 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.15 / 1.08 / 1.58 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.5 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.2 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.89 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.9 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 198 / 1077 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A + |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 26 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-410A |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 275 x 790 x 225 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 26 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 28 dB |
| Компресор | Toshiba |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 33 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 dB |
