GREE GKH18BB-K КАСЕТА МУЛТИ
425.39 € с ДДС
Касетъчен климатик Gree GUD50T / GUD50WNhA-T
1.171.88 € с ДДС
GREE GVH24AL- K3DNC7A ВЪТРЕШНО
1.165.75 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| … | |
Код:
2560201
Категория: Други
Допълнителна информация
| Производител | Gree |
|---|
Свързани продукти
Инверторен климатик Daikin Nexura FVXG25K / RXG25L
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 3.4 / 4.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.54 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.77 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.63 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.53 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.42 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.65 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 134 / 842 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | 10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-410A |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 600 x 950 x 215 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 22 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 32 / 26 / 23 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 32 / 26 / 22 dB |
| Компресор | Daikin |
| Размери | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 35 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / 43 dB |
Инверторен климатик Daikin Ururu Sarara FTXZ50N / RXZ50N
3.002.81 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 5.0 / 5.8 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 6.3 / 9.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.11 / 1.10 / 1.60 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.10 / 1.41 / 2.64 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.55 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.6 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.47 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.5 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 203 / 1427 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 39 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 295 x 798 x 372 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 15 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 38 / 30 / 23 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 38 / 31 / 24 dB |
| Компресор | Daikin |
| Размери | 693 x 795 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 50 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Fujitsu ASYG09KMCC / AOYG09KMCC
613.55 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.5 / 3.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.8 / 4.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.63 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.62 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.97 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.4 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.52 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.1 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 118 / 819 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 20 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 270 x 834 x 222 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / - / - / 20 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / - / - / 22 dB |
| Размери | 541 x 663 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 23 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG12КМТА / AOHG12KMTA
664.17 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.4 / 3.9 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 4.0 / 5.3 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.93 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.96 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.65 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.3 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.17 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 168 / 813 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 25 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 270 x 834 x 222 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 35 / 30 / 20 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 38 / 33 / 22 dB |
| Размери | 541 x 663 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 25 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF / MUZ-HR25VF
613.04 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.5 / 2.5 / 2.9 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.7 / 3.15 / 3.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.8 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.85 / - kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.2 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 141 / 614 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 19 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/230 |
| Размери | 280 x 838 x 228 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 8.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 37 / 30 / 21 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 37 / 30 / 21 dB |
| Размери | 538 x 699 x 249 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 23 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 50 / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 50 / - / - dB |
Инверторен климатик Toshiba Seiya RAS-B10J2KVG-E / RAS-10J2AVG-E
613.55 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.5 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.2 / 3.9 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.24 / 0.77 / 1.0 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.86 / 1.11 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.25 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.72 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 143 / 839 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 20 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 293 x 798 x 230 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 9 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / - / 21 / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / - / 24 / - dB |
| Компресор | Rotary |
| Размери | 530 x 660 x 240 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 23 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Toshiba Suzumi Plus RAS-B10N3KV2-E1 / RAS-10N3AV2-E
715.81 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 2.5 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.2 / 4.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.598 / 0.82 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.17 / 0.75 / 1.40 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.18 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.7 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.27 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 104 / 980 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 20 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-410A |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 275 x 790 x 225 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 26 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 28 dB |
| Компресор | Toshiba |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 33 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 dB |
Инверторен климатик Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E1 / RAS-18N3AV2-E
1.032.61 € с ДДС
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 5.0 / 6.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 5.8 / 6.3 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.18 / 1.42 / 2.00 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.14 / 1.56 / 1.70 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.52 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.72 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.1 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 250 / 1400 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 36 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-410A |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 320 x 1050 x 243 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 13 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 32 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 32 dB |
| Компресор | Toshiba |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 39 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 dB |
