Инверторен климатик Daikin Ururu Sarara FTXZ35N / RXZ35N
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 3.5 / 5.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 5.0 / 9.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.11 / 0.66 / 1.33 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.10 / 1.00 / 2.53 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 5.3 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 5 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.73 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 136 / 1100 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 31 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 295 x 798 x 372 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 15 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 35 / 27 / 19 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 36 / 29 / 19 dB |
| Компресор | Daikin |
| Размери | 693 x 795 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 50 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / - / - dB |
Мултисплит система Daikin 4MXM80N – външно тяло
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 8.0 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 9.6 / - kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.55 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.8 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 151 / 1176 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Максимален брой вътрешни тела | 4 |
| Подходящ за помещения до | 59 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Компресор | Daikin |
| Размери | 734 x 958 x 340 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 67 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 49 / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 49 / - / - dB |
Касетъчен климатик Gree GUD160T / GUD160WNhA-X
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 14.5 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 17.0 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 5.2 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 4.8 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.94 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.8 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 48 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 105 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 3~/50/380-415 |
| Размери | 840 x 840 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 36 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / - / - / - dB |
| Компресор | Rotary |
| Размери | 1345 x 900 x 340 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 112 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 57 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 57 / - / - / - dB |
Инверторен климатик Daikin Ururu Sarara FTXZ50N / RXZ50N
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 5.0 / 5.8 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 6.3 / 9.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.11 / 1.10 / 1.60 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.10 / 1.41 / 2.64 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.55 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.6 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.47 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.5 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 203 / 1427 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 39 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 295 x 798 x 372 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 15 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 38 / 30 / 23 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 38 / 31 / 24 dB |
| Компресор | Daikin |
| Размери | 693 x 795 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 50 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB |
Канален климатик Gree GUD160PH / GUD160WNhA-X
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 16.0 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 17.0 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 5.45 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 5.0 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.94 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 48 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 102 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 3~/50/380-415 |
| Размери | 300 x 1400 x 700 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 57 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB |
| Компресор | Rotary |
| Размери | 1345 x 900 x 340 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 112 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 57 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 57 / - / - / - dB |
Мултисплит система Daikin 5MXM90N – външно тяло
| Технически характеристики | |
| ... | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 9.0 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 10.0 / - kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.58 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.68 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 149 / 1259 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Максимален брой вътрешни тела | 5 |
| Подходящ за помещения до | 64 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Компресор | Daikin |
| Размери | 734 x 958 x 340 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 68 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 52 / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 52 / - / - dB |